Tipo de cambio hoy EUR a MXN
🇪🇺 1 Euro = 21.12 Pesos Mexicanos 🇲🇽
Última actualización:
Tabla de Conversión
Euro (EUR) | Peso Mexicano (MXN) |
---|---|
1 Euro | 21.12 Pesos Mexicanos |
2 Euros | 42.24 Pesos Mexicanos |
5 Euros | 105.60 Pesos Mexicanos |
10 Euros | 211.20 Pesos Mexicanos |
50 Euros | 1,056.00 Pesos Mexicanos |
100 Euros | 2,112.00 Pesos Mexicanos |
200 Euros | 10,560.00 Pesos Mexicanos |
1,000 Euros | 21,120.00 Pesos Mexicanos |
2,000 Euros | 42,240.00 Pesos Mexicanos |
5,000 Euros | 105,600.00 Pesos Mexicanos |
Peso Mexicano (MXN) | Euro (EUR) |
---|---|
1 Pesos Mexicanos | 0.05 Euros |
2 Pesos Mexicanos | 0.09 Euros |
5 Pesos Mexicanos | 0.24 Euros |
10 Pesos Mexicanos | 0.47 Euros |
50 Pesos Mexicanos | 2.37 Euros |
100 Pesos Mexicanos | 4.73 Euros |
200 Pesos Mexicanos | 9.47 Euros |
1,000 Pesos Mexicanos | 47.35 Euros |
2,000 Pesos Mexicanos | 94.70 Euros |
5,000 Pesos Mexicanos | 236.74 Euros |
Calculadora
Preguntas Frecuentes
¿Cuántos son 100 Euros a Pesos Mexicanos?
100 Euros es igual a 2112 Pesos Mexicanos (el tipo de cambio del día de hoy es 21.12 EUR por cada MXN)
100 Pesos MXN a Euros EUR???
$100 Pesos Mexicanos son 4.73 Euros (precio hoy del Euro, 21.12 MXN = 1 EUR)
¿Aceptan Pesos Mexicanos todas las tiendas en Europa?
Algunas, pero no todas, sólo en algunos negocios sobre todo en la frontera. En los Aeropuertos y en grandes malls pueden ser aceptados, pero depende de la tienda y de dónde se viaja (a qué ciudad) en Europa
Consejos para el cambio de euros en casas de cambio
Consejo 1
Comprueba que cada billete de Euros que recibes esté en perfectas condiciones, sin marcas, ni sellos.
Consejo 2
Evita el intercambio de dinero en la calle debido a su inseguridad. Lo mejor, es utilizar las oficinas/casas de cambio oficiales en México o Europa donde puedes cambiar con seguridad el dinero.
Consejo 3
Revisa las cotizaciones de las diferentes casas de cambio para que no te sorprendas al llegar.